erpec

Dati Generali

  • Nome: Andrea Pecoraro
  • Data di nascita: 15 Dicembre 2003
  • Luogo di nascita: Roma, Italia

Carriera

  • Categoria: Formula 1
  • Ruolo: Pilota
  • Squadra attuale: Red Bull
  • Stagioni:
    2018/2019-
  • Scuderie: 
    Williams (2018/2019-2019/2020)
    Red Bull (2020/2021-)
  • Mondiali vinti: 2
    2019/2020
    2020/2021
  • Gran Premi disputati: 62 
    Gran Premio d'Australia 2018/2019 (Primo)
    Gran Premio di Abu Dhabi 2020/2021 (Ultimo)
  • Gran Premi vinti: 26
    Gran Premio d'Austria 2018/2019 (Primo)
    Gran Premio degli Stati Uniti 2020/2021 (Ultimo)
  • Podi: 52
    Gran Premio d'Australia 2018/2019 (Primo)
    Gran Premio di Abu Dhabi 2020/2021 (Ultimo)
  • Punti ottenuti: 1158
    Gran Premio d'Australia 2018/2019 (Primo GP terminato a Punti)
    Gran Premio di Abu Dhabi 2020/2021 (Ultimo GP terminato a Punti)
  • Pole Position: 38
    Gran Premio d'Australia 2018/2019 (Prima)
    Gran Premio degli Stati Uniti 2020/2021 (Ultima)
  • Giri Veloci: 18
    Gran Premio di Spagna 2018/2019 (Primo)
    Gran Premio di Città del Messico 2020/2021 (Ultimo)
  • Prime File: 47
    Gran Premio d'Australia 2018/2019 (Prima)
    Gran Premio degli Stati Uniti 2020/2021 (Ultima)

Statistiche aggiornate al Gran Premio di Abu Dhabi 2020/2021

Risultati in Formula 1

Legenda:

  • Grassetto: Pole Position 
  • Corsivo: Giro Veloce
  • ND: Gara non disputata
  • SQ: Squalificato dalla gara
  • NP: Non partito dopo aver disputato le qualifiche
  • RIT: Ritirato dalla gara
  • 1° Posto (Oro)

  • 2° Posto (Argento)

  • 3° Posto (Bronzo)

  • Dal 4° al 10° Posto (Verde)

  • Dall'11° Posto in poi (Blu)

  • DND: Dato non disponibile 

2018/2019 | Williams | FW41 | 356 Punti | 2°

  1. Australia | 2
  2. Bahrain | 5
  3. Cina | 3
  4. Azerbaijan | 2
  5. Spagna | 2
  6. Monaco | 
  7. Canada | 3
  8. Francia | 2
  9. Austria | 1
  10. Gran Bretagna | 3
  11. Germania | 3
  12. Ungheria | 3
  13. Belgio | 2
  14. Italia | 3
  15. Singapore | 2
  16. Russia | 2
  17. Giappone | 1
  18. Stati Uniti | 2
  19. Messico | 1
  20. Brasile | 1
  21. Abu Dhabi | ND

2019/2020 | Williams | FW42 | 412 Punti | 1°

  1. Australia | NP
  2. Bahrain | 1
  3. Cina | 2
  4. Azerbaijan | 1
  5. Spagna | 1
  6. Monaco | 6
  7. Canada | 1
  8. Francia | 1
  9. Austria | 4
  10. Gran Bretagna | 9
  11. Germania | 1
  12. Ungheria | 2
  13. Belgio | 3
  14. Italia | 1
  15. Singapore | 1
  16. Russia | 1
  17. Giappone | 4
  18. Messico | 1
  19. Stati Uniti | 1
  20. Brasile | 2
  21. Abu Dhabi | 1

2020/2021 | Red Bull | RB16 | 389 Punti | 1°

  1. Australia | 2 
  2. Bahrain | 2
  3. Vietnam | 1
  4. Cina | 6
  5. Olanda | 1
  6. Spagna | 2
  7. Monaco | 2
  8. Azerbaijan | 1
  9. Canada | 1
  10. Francia | 5
  11. Austria | 1
  12. Gran Bretagna | 3
  13. Ungheria | 1
  14. Belgio | 1
  15. Italia | 2
  16. Singapore | RIT
  17. Russia | 1
  18. Giappone | 1
  19. Stati Uniti | 1
  20. Città del Messico | RIT
  21. Brasile | 3
  22. Abu Dhabi | 3

Vittorie 

In grassetto le vittorie partendo dalla Pole Position

  1. GP Austria 2018/2019 | Red Bull Ring | Williams
  2. GP Giappone 2018/2019 | Suzuka International Racing Course | Williams
  3. GP Messico 2018/2019 | Autodromo Hermanos Rodríguez | Williams
  4. GP Brasile 2018/2019 | Autodromo José Carlos Pace | Williams
  5. GP Bahrain 2019/2020 | Bahrain International Circuit | Williams
  6. GP Azerbaijan 2019/2020 | Baku City Circuit | Williams
  7. GP Spagna 2019/2020 | Circuit de Catalunya | Williams
  8. GP Canada 2019/2020 | Circuit Gilles Villeneuve | Williams
  9. GP Francia 2019/2020 | Circuit Paul Ricard | Williams
  10. GP Germania 2019/2020 | Hockenheimring | Williams
  11. GP Italia 2019/2020 | Autodromo Nazionale di Monza | Williams
  12. GP Singapore 2019/2020 | Marina Bay Street Circuit | Williams
  13. GP Russia 2019/2020 | Sochi Autodrom | Williams
  14. GP Messico 2019/2020 | Autodromo Hermanos Rodríguez | Williams
  15. GP Stati Uniti 2019/2020 | Circuit of The Americas | Williams
  16. GP Abu Dhabi 2019/2020 | Yas Marina Circuit | Williams
  17. GP Vietnam 2020/2021 | Hanoi Street Circuit | Red Bull
  18. GP Olanda 2020/2021 | Circuit Zandvoort | Red Bull
  19. GP Azerbaijan 2020/2021 | Baku City Circuit | Red Bull
  20. GP Canada 2020/2021 | Circuit Gilles Villeneuve | Red Bull
  21. GP Austria 2020/2021 | Red Bull Ring | Red Bull
  22. GP Ungheria 2020/2021 | Hungaroring | Red Bull
  23. GP Belgio 2020/2021 | Circuit de Spa-Francorchamps | Red Bull
  24. GP Russia 2020/2021 | Sochi Autodrom | Red Bull
  25. GP Giappone 2020/2021 | Suzuka International Racing Course | Red Bull
  26. GP Stati Uniti 2020/2021 | Circuit of The Americas | Red Bull

Sommario stagione per stagione

  • 2018/2019 | F1 | Williams | 20 GP disputati | 4 Vittorie | 13 Pole Position | 2 Giri Veloci | 18 Podi | 15 Prime File
  • 2019/2020 | F1 | Williams | 21 GP disputati | 12 Vittorie | 16 Pole Position | 10 Giri Veloci | 16 Podi | 17 Prime File
  • 2020/2021 | F1 | Red Bull | 22 GP disputati | 10 Vittorie | 9 Pole Position | 4 Giri Veloci | 18 Podi | 15 Prime File

Confronto con i compagni di scuderia

  • 2018/2019 | 356 Punti (erpec) | 129 Punti (AlexLiveOne) 
  • 2019/2020 | 412 Punti (erpec) | 138 Punti (AlexLiveOne)
  • 2020/2021 | 389 Punti (erpec) | 243,5 Punti (AlexLiveOne)
Crea il tuo sito web gratis! Questo sito è stato creato con Webnode. Crea il tuo sito gratuito oggi stesso! Inizia