erpec

Dati Generali
- Nome: Andrea Pecoraro
- Data di nascita: 15 Dicembre 2003
- Luogo di nascita: Roma, Italia
Carriera
- Categoria: Formula 1
- Ruolo: Pilota
- Squadra attuale: Red Bull
- Stagioni:
2018/2019- - Scuderie:
Williams (2018/2019-2019/2020)
Red Bull (2020/2021-) - Mondiali vinti: 2
2019/2020
2020/2021 - Gran Premi disputati: 62
Gran Premio d'Australia 2018/2019 (Primo)
Gran Premio di Abu Dhabi 2020/2021 (Ultimo) - Gran Premi vinti: 26
Gran Premio d'Austria 2018/2019 (Primo)
Gran Premio degli Stati Uniti 2020/2021 (Ultimo) - Podi: 52
Gran Premio d'Australia 2018/2019 (Primo)
Gran Premio di Abu Dhabi 2020/2021 (Ultimo) - Punti ottenuti: 1158
Gran Premio d'Australia 2018/2019 (Primo GP terminato a Punti)
Gran Premio di Abu Dhabi 2020/2021 (Ultimo GP terminato a Punti) - Pole Position: 38
Gran Premio d'Australia 2018/2019 (Prima)
Gran Premio degli Stati Uniti 2020/2021 (Ultima) - Giri Veloci: 18
Gran Premio di Spagna 2018/2019 (Primo)
Gran Premio di Città del Messico 2020/2021 (Ultimo) - Prime File: 47
Gran Premio d'Australia 2018/2019 (Prima)
Gran Premio degli Stati Uniti 2020/2021 (Ultima)
Statistiche aggiornate al Gran Premio di Abu Dhabi 2020/2021
Risultati in Formula 1
Legenda:
- Grassetto: Pole Position
- Corsivo: Giro Veloce
- ND: Gara non disputata
- SQ: Squalificato dalla gara
- NP: Non partito dopo aver disputato le qualifiche
- RIT: Ritirato dalla gara
1° Posto (Oro)
2° Posto (Argento)
3° Posto (Bronzo)
Dal 4° al 10° Posto (Verde)
Dall'11° Posto in poi (Blu)
DND: Dato non disponibile
2018/2019 | Williams | FW41 | 356 Punti | 2°
- Australia | 2
- Bahrain | 5
- Cina | 3
- Azerbaijan | 2
- Spagna | 2
- Monaco |
- Canada | 3
- Francia | 2
- Austria | 1
- Gran Bretagna | 3
- Germania | 3
- Ungheria | 3
- Belgio | 2
- Italia | 3
- Singapore | 2
- Russia | 2
- Giappone | 1
- Stati Uniti | 2
- Messico | 1
- Brasile | 1
- Abu Dhabi | ND
2019/2020 | Williams | FW42 | 412 Punti | 1°
- Australia | NP
- Bahrain | 1
- Cina | 2
- Azerbaijan | 1
- Spagna | 1
- Monaco | 6
- Canada | 1
- Francia | 1
- Austria | 4
- Gran Bretagna | 9
- Germania | 1
- Ungheria | 2
- Belgio | 3
- Italia | 1
- Singapore | 1
- Russia | 1
- Giappone | 4
- Messico | 1
- Stati Uniti | 1
- Brasile | 2
- Abu Dhabi | 1
2020/2021 | Red Bull | RB16 | 389 Punti | 1°
- Australia | 2
- Bahrain | 2
- Vietnam | 1
- Cina | 6
- Olanda | 1
- Spagna | 2
- Monaco | 2
- Azerbaijan | 1
- Canada | 1
- Francia | 5
- Austria | 1
- Gran Bretagna | 3
- Ungheria | 1
- Belgio | 1
- Italia | 2
- Singapore | RIT
- Russia | 1
- Giappone | 1
- Stati Uniti | 1
- Città del Messico | RIT
- Brasile | 3
- Abu Dhabi | 3
Vittorie
In grassetto le vittorie partendo dalla Pole Position
- GP Austria 2018/2019 | Red Bull Ring | Williams
- GP Giappone 2018/2019 | Suzuka International Racing Course | Williams
- GP Messico 2018/2019 | Autodromo Hermanos Rodríguez | Williams
- GP Brasile 2018/2019 | Autodromo José Carlos Pace | Williams
- GP Bahrain 2019/2020 | Bahrain International Circuit | Williams
- GP Azerbaijan 2019/2020 | Baku City Circuit | Williams
- GP Spagna 2019/2020 | Circuit de Catalunya | Williams
- GP Canada 2019/2020 | Circuit Gilles Villeneuve | Williams
- GP Francia 2019/2020 | Circuit Paul Ricard | Williams
- GP Germania 2019/2020 | Hockenheimring | Williams
- GP Italia 2019/2020 | Autodromo Nazionale di Monza | Williams
- GP Singapore 2019/2020 | Marina Bay Street Circuit | Williams
- GP Russia 2019/2020 | Sochi Autodrom | Williams
- GP Messico 2019/2020 | Autodromo Hermanos Rodríguez | Williams
- GP Stati Uniti 2019/2020 | Circuit of The Americas | Williams
- GP Abu Dhabi 2019/2020 | Yas Marina Circuit | Williams
- GP Vietnam 2020/2021 | Hanoi Street Circuit | Red Bull
- GP Olanda 2020/2021 | Circuit Zandvoort | Red Bull
- GP Azerbaijan 2020/2021 | Baku City Circuit | Red Bull
- GP Canada 2020/2021 | Circuit Gilles Villeneuve | Red Bull
- GP Austria 2020/2021 | Red Bull Ring | Red Bull
- GP Ungheria 2020/2021 | Hungaroring | Red Bull
- GP Belgio 2020/2021 | Circuit de Spa-Francorchamps | Red Bull
- GP Russia 2020/2021 | Sochi Autodrom | Red Bull
- GP Giappone 2020/2021 | Suzuka International Racing Course | Red Bull
- GP Stati Uniti 2020/2021 | Circuit of The Americas | Red Bull
Sommario stagione per stagione
- 2018/2019 | F1 | Williams | 20 GP disputati | 4 Vittorie | 13 Pole Position | 2 Giri Veloci | 18 Podi | 15 Prime File
- 2019/2020 | F1 | Williams | 21 GP disputati | 12 Vittorie | 16 Pole Position | 10 Giri Veloci | 16 Podi | 17 Prime File
- 2020/2021 | F1 | Red Bull | 22 GP disputati | 10 Vittorie | 9 Pole Position | 4 Giri Veloci | 18 Podi | 15 Prime File
Confronto con i compagni di scuderia
- 2018/2019 | 356 Punti (erpec) | 129 Punti (AlexLiveOne)
- 2019/2020 | 412 Punti (erpec) | 138 Punti (AlexLiveOne)
- 2020/2021 | 389 Punti (erpec) | 243,5 Punti (AlexLiveOne)